Tấm nhôm phẳng AISI ASTM Tấm nhôm tráng nổi
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | SSZG |
Chứng nhận | ISO CE SGS ROHS |
Số mô hình | tấm nhôm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 tấn |
Giá bán | Negotiable |
chi tiết đóng gói | Gói đi biển xuất khẩu tiêu chuẩn, hoặc gói tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng | 3-15 ngày |
Điều khoản thanh toán | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp | 20000 tấn / tấn mỗi tháng |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTên | tấm nhôm | Tiêu chuẩn | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN |
---|---|---|---|
từ khóa | Tấm nhôm | Ứng dụng | Sự thi công |
xử lý bề mặt | tráng / dập nổi | Dịch vụ xử lý | Uốn, trang trí, hàn, đục lỗ, cắt |
Vật liệu | Kim loại hợp kim nhôm | Hợp kim hay không | hợp kim |
Điểm nổi bật | Tấm nhôm phẳng AISI,Tấm nhôm phẳng ASTM,Tấm nhôm dập nổi |
Thành phần của tấm nhôm
Nhôm tấm được làm từ hợp kim nhôm, là sự kết hợp giữa nhôm với các nguyên tố khác.Thành phần chính xác của hợp kim được sử dụng cho các tấm nhôm có thể khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng cụ thể và các đặc tính cần thiết.Tuy nhiên, các hợp kim phổ biến nhất được sử dụng cho các tấm nhôm bao gồm:
1100:Hợp kim này có độ tinh khiết là 99% nhôm và thường được sử dụng cho các mục đích chung như thiết bị xử lý hóa chất, cánh quạt và gương phản xạ.
3003:Hợp kim này có thêm một lượng nhỏ mangan, làm cho nó bền hơn 1100. Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng như thiết bị xử lý thực phẩm và hóa chất, bể chứa và nóc xe tải/xe moóc.
5052:Hợp kim này có chứa magie và crom, mang lại khả năng chống ăn mòn và độ bền tuyệt vời.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng hàng hải và máy bay.
6061:Hợp kim này chứa magiê và silicon, mang lại cho nó độ bền và khả năng gia công tuyệt vời.Nó thường được sử dụng cho các ứng dụng cấu trúc và giao thông vận tải.
Ngoài các hợp kim này, còn có nhiều hợp kim nhôm khác được sử dụng cho các tấm, mỗi loại có các đặc tính và lợi ích riêng.Thành phần cụ thể của tấm nhôm sẽ phụ thuộc vào các đặc tính mong muốn cho ứng dụng mà nó sẽ được sử dụng.
tên sản phẩm | Nhôm tấm thép | |
Tiêu chuẩn | ATSTM B209, JIS H4000-2006,GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, v.v. | |
Vật liệu | Sê-ri 1000: 1050,1060,1080,1100,1435, v.v. Sê-ri 2000: 2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06, v.v. Sê-ri 3000: 3002,3003,3004,3104,3204,3030,3A21 , v.v.5000 Series:5005,5025,5040,5052,5056,5083,5A05,etc.6000 Series:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.7000 Series:7003,7005,7050,7075, vân vân. | |
nóng nảy | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, v.v. | |
thông số kỹ thuật | độ dày | 0,1mm ~ 200mm |
Chiều rộng | 100mm~2000mm | |
Chiều dài | 2m,3m,5,8m,6m hoặc theo yêu cầu | |
Bề mặt | Sáng, đánh bóng, đường kẻ tóc, cọ, phun cát, rô, dập nổi, khắc, v.v. | |
Thời hạn giá | Xuất xưởng, FOB, CIF, CFR, v.v. | |
Chính sách thanh toán | T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây, v.v. | |
Thời gian giao hàng | 7-14 ngày | |
Bưu kiện | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ đi kèm, phù hợp với mọi loại phương tiện vận chuyển hoặc được yêu cầu. | |
moq | 1 tấn |
Tiêu chuẩn | JIS G3141, DIN1623, EN10130 | |
độ dày | 0,15-6,0mm (Tấm nhôm) 6,0-25,0mm (Tấm nhôm) | |
nóng nảy | O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v. | |
xử lý bề mặt | Nhà máy đã hoàn thành, Anodized, Dập nổi, Bọc PVC, v.v. | |
hợp kim | trường ứng dụng | |
1000 | 1050 | Cách nhiệt, công nghiệp thực phẩm, trang trí, đèn, biển báo giao thông, v.v. |
1060 | Cánh quạt, Đèn và đèn lồng, Vỏ tụ điện, Phụ tùng ô tô, Phụ tùng hàn. | |
1070 | Tụ điện, Mặt sau của tủ lạnh xe, điểm sạc, tản nhiệt, v.v. | |
1100 | Bếp, vật liệu xây dựng, in ấn, bộ trao đổi nhiệt, nắp chai, v.v. | |
2000 | 2A12 2024 | Kết cấu máy bay, đinh tán, hàng không, máy móc, bộ phận tên lửa, trục bánh xe, bộ phận cánh quạt, bộ phận hàng không vũ trụ, bộ phận xe hơi và nhiều bộ phận kết cấu khác. |
3000 | 3003 3004 3005 3105 |
Tấm vách nhôm kính, Trần nhôm, Đáy bếp điện, TV LCD, bể chứa, vách kính, tấm tản nhiệt công trình xây dựng, biển quảng cáo.Sàn công nghiệp, điều hòa không khí, tủ lạnh tản nhiệt, Bảng trang điểm, Nhà tiền chế v.v. |
5000 | 5052 | Vật liệu hàng hải và vận tải, tủ bên trong và bên ngoài của toa xe lửa, thiết bị lưu trữ công nghiệp dầu và hóa chất, bảng điều khiển thiết bị và thiết bị y tế, v.v. |
5005 | Các ứng dụng hàng hải, thân thuyền, xe buýt, xe tải và xe đầu kéo.Bảng tường rèm. | |
5086 | Ván tàu, boong tàu, bảng điều khiển dưới cùng và cạnh, v.v. | |
5083 | Tàu chở dầu, bể chứa dầu, giàn khoan, ván tàu, boong, đáy, các bộ phận hàn và bảng điều khiển cạnh, bảng vận chuyển đường sắt, bảng điều khiển ô tô và máy bay, thiết bị làm mát và khuôn ô tô, v.v. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | Thân tàu chở dầu, cơ sở hàng hải, bình chứa áp lực, vận chuyển, v.v. | |
6000 | 6061 6083 6082 |
Các bộ phận bên trong và bên ngoài đường sắt, ván và tấm giường.khuôn công nghiệp Các ứng dụng chịu áp lực cao bao gồm xây dựng mái nhà, giao thông vận tải và hàng hải cũng như khuôn mẫu. |
6063 | Phụ tùng ô tô, chế tạo kiến trúc, khung cửa sổ và cửa ra vào, đồ nội thất bằng nhôm, linh kiện điện tử cũng như các sản phẩm tiêu dùng lâu bền khác nhau. | |
7000 | 7005 | Kèo, thanh/thanh và thùng chứa trong phương tiện vận tải;Bộ đổi nhiệt cỡ lớn. |
7050 | Chế độ khuôn (chai), khuôn hàn nhựa siêu âm, đầu gôn, khuôn giày, khuôn giấy và nhựa, khuôn xốp, khuôn sáp bị mất, khuôn mẫu, đồ đạc, máy móc và thiết bị. | |
7075 | Công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp quân sự, điện tử, v.v. |
làm vườn |
Thành phần hóa học
|
||||||||
sĩ | Fe | cu | mn | Mg | Zn | ti | Khác | Al | |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05-0,2 | 0,05 | - | 0,1 | - | 0,15 | 99 | |
2A12 | 0,5 | 0,5 | 3,8-4,9 | 0,3-0,9 | 1,2-1,8 | 0,3 | 0,15 | 1 | hài cốt |
2017 | 0,2-0,8 | 0,7 | 3,5-4,5 | 0,4-0,1 | 0,4-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
2014 | 0,5-1,2 | 0,7 | 3.9-5 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1,0-1,5 | - | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1,0-1,5 | 0,2-0,6 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5-1,1 | 0,25 | - | 0,15 | hài cốt |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
0,1
|
2,2-2,8 | 0,1 | - | 0,15 | hài cốt |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5182 | 0,2 | 0,35 | 0,15 | 0,2-0,5 | 4.0-5.0 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2,6-3,6 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | hài cốt |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1 | 0,6-1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | hài cốt |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 5.1-5.6 | 0,2 | 0,15 | hài cốt |




Kiểm soát chất lượng
gia công sản xuất
Đóng gói & Giao hàng tận nơi
Câu hỏi thường gặp
A: Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất.Chúng tôi có nhà máy riêng và công ty riêng của chúng tôi.Tôi tin rằng chúng tôi sẽ là nhà cung cấp phù hợp nhất cho bạn.
Trả lời: Chắc chắn rồi, chúng tôi hoan nghênh bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi, kiểm tra dây chuyền sản xuất của chúng tôi và biết thêm về sức mạnh và chất lượng của chúng tôi.
Trả lời: Có, chúng tôi có chứng nhận ISO, BV, MTC, và phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của riêng chúng tôi. Dịch vụ thử nghiệm của bên thứ ba cũng có sẵn
Trả lời: Có, chúng tôi đã chỉ định các nhà giao nhận vận tải đường biển và đường sắt với nhiều thập kỷ kinh nghiệm và chúng tôi nhận được mức giá tốt nhất với tàu niêm yết sớm và dịch vụ chuyên nghiệp.
Trả lời: Nói chung là 7 ngày nếu chúng tôi có hàng chính xác trong kho.Nếu không, sẽ mất khoảng 15-20 ngày để có hàng sẵn sàng giao.
Trả lời: Chúng tôi rất vui khi cung cấp các mẫu miễn phí cho bạn, nhưng chúng tôi không cung cấp cước vận chuyển.
Trả lời: Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng và đảm bảo 100% cho các sản phẩm của mình.